Instructions d'assemblage pour les panneaux HPL

A Hauteur standard du rail
B Distance de fixation
C Hauteur des plaques min./max.
D Distance limite supérieure min./max.
E Distance limite inférieure
F Distance onglet max.
G Dépassement des plaques min./max.
H Dépassement des bords min./max.
J Dépassement libre min./max.
K Points de fixation
Fixation visible sur les crêtes ou avec des pinces entre les poteaux
Épaisseur | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | J [mm] | K [mm] |
6 | 900 | 600 | 700-780 | 40-120 | 40 | 300 | 20-40 | 20-40 | 50-90 | 3 |
1100 | 600 | 900 | 40-120 | 40 | 300 | 20-40 | 20-40 | 20-150 | 3 | |
1100 | 600 | 905-980 | 40-120 | 40 | 300 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 4 | |
8 | 900 | 700 | 700-780 | 40-120 | 40 | 300 | 20-50 | 20-40 | 50-90 | 3 |
1100 | 700 | 900 | 40-120 | 40 | 300 | 20-50 | 20-40 | 20-150 | 3 | |
1100 | 700 | 905-980 | 40-120 | 40 | 300 | 20-50 | 20-40 | 20-40 | 4 | |
10 | 900 | 800 | 700-780 | 40-120 | 40 | 300 | 20-60 | 20-40 | 50-90 | 3 |
1100 | 800 | 900 | 40-120 | 40 | 300 | 20-60 | 20-40 | 20-150 | 3 | |
1100 | 800 | 905-980 | 40-120 | 40 | 300 | 20-60 | 20-40 | 20-40 | 4 |
A Hauteur standard du rail
B Distance de fixation
C Hauteur des plaques min./max.
D Distance limite supérieure min./max.
E Distance limite inférieure
F Distance onglet max.
G Plaques de débord min./max.
H Débordement des bords min./max.
J Débordement libre min./max.
Épaisseur | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | J [mm] |
6 | 900 | 600 | 700-780 | 40-120 | 40 | 300 | 50-90 | 20-40 | 3 |
1100 | 600 | 900 | 40-120 | 40 | 300 | 20-150 | 20-40 | 3 | |
1100 | 600 | 905-980 | 40-120 | 40 | 300 | 20-40 | 20-40 | 4 | |
8 | 900 | 700 | 700-780 | 40-120 | 40 | 300 | 50-90 | 20-40 | 3 |
1100 | 700 | 900 | 40-120 | 40 | 300 | 20-150 | 20-40 | 3 | |
1100 | 700 | 905-980 | 40-120 | 40 | 300 | 20-40 | 20-40 | 4 | |
10 | 900 | 800 | 700-780 | 40-120 | 40 | 300 | 50-90 | 20-40 | 3 |
1100 | 800 | 900 | 40-120 | 40 | 300 | 20-150 | 20-40 | 3 | |
1100 | 800 | 905-980 | 40-120 | 40 | 300 | 20-40 | 20-40 | 4 |
A Hauteur standard du rail.
B Distance de fixation.
C Hauteur des plaques min./max.
D Distance limite supérieure min./max.
E Distance limite inférieure.
F Distance de l'onglet max.
G Dépassement des plaques min./max.
H Dépassement des bords min./max.
J Dépassement libre min./max.
K Points de fixation.
L Distance entre les plaques.
Attachement visible aux messages dans les sections
Épaisseur | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | J [mm] | K [mm] | L [mm] |
6 | 900 | 1000 | 700-780 | 120 | 40 | 300 | 600 | - | 20-40 | 20-40 | 6 |
1100 | 1000 | 900 | 40-120 | 40 | 300 | - | 430 | 20-40 | 20-40 | 6 | |
1100 | 1000 | 905-980 | 40-120 | 40 | 300 | - | 470 | 20-40 | 20-40 | 6 | |
8 | 900 | 1000 | 700-780 | 40-120 | 40 | 300 | 700 | - | 20-50 | 20-50 | 8 |
1100 | 1000 | 900 | 40-120 | 40 | 300 | - | 430 | 20-50 | 20-50 | 8 | |
1100 | 1000 | 905-980 | 40-120 | 40 | 300 | - | 470 | 20-50 | 20-50 | 8 | |
10 | 900 | 1000 | 700-780 | 40-120 | 40 | 300 | 740 | - | 20-60 | 20-60 | 10 |
1100 | 1000 | 900 | 40-120 | 40 | 300 | 800 | - | 20-60 | 20-60 | 10 | |
1100 | 1000 | 905-920 | 40-120 | 40 | 300 | 800 | - | 20-60 | 20-60 | 10 | |
1100 | 1000 | 905-980 | 40-120 | 40 | 300 | - | 470 | 20-60 | 20-60 | 10 |
Instructions de stockage et d'installation
KRONOPLAN®/KRONOART® et autres panneaux HPL
Stockage
Lors du stockage des panneaux HPL, également connus sous le nom de Trespa, il convient d'éviter toute contamination entre les panneaux et à proximité de ceux-ci. Les panneaux HPL doivent toujours être empilés horizontalement sur des supports plats et stables et sur une surface propre. Le support doit être complet. Les piles doivent être dotées d'une plaque de recouvrement propre. Le stockage doit se faire dans des locaux fermés et secs, à des températures et dans des conditions normales. Un stockage inadéquat peut entraîner un gauchissement permanent et endommager la surface des panneaux HPL.
Longueur des rivets et des vis
La formule suivante permet de déterminer la longueur correcte de la vis :
- Epaisseur du panneau HPL + épaisseur de la sous-construction + max. 13,4 mm (y compris 6 mm pour l'écrou borgne) = longueur de la vis de balcon.
La formule suivante permet de déterminer la longueur correcte du rivet :
- Épaisseur du panneau HPL + épaisseur de l'anneau d'écartement + épaisseur de la sous-structure + 5 mm pour la tête du rivet = longueur du rivet.
Traitement des HPL
Les panneaux HPL doivent être usinés comme du bois dur ou des panneaux de particules revêtus. Les outils en carbure pour le travail du bois conviennent à la transformation de ce plastique. Ces panneaux peuvent être sciés, percés et fraisés. Il faut veiller à utiliser des outils bien affûtés pour éviter le saignement de la coupe et les contraintes thermiques sur les arêtes de coupe. Des filets peuvent être insérés dans les panneaux. Les panneaux HPL conviennent également aux applications courbes. Le rayon de courbure minimal r = 2 m pour les panneaux de 6 mm d'épaisseur et r = 4 m pour les panneaux de 8 mm d'épaisseur doit être respecté. Une sous-structure appropriée doit être prévue.
Forage et HPL
Lors de l'assemblage, il est recommandé de former un point fixe et plusieurs points de glissement. Le maintien du point fixe garantit que les panneaux HPL sont toujours alignés longitudinalement et transversalement. Le point fixe est placé au centre du panneau dans le cas d'une installation à deux panneaux et au centre d'un bord du panneau dans le cas d'une installation à un seul panneau. Pour les points fixes, le diamètre du trou est égal au diamètre de la fixation, les points coulissants doivent avoir un diamètre au moins égal à 1,5 fois le diamètre.
D1 Distance horizontale max.
D2 Distance verticale max.
A Distance du bord horizontal
min./max.
B Distance du bord vertical
min./max.
Épaisseur | D1 [mm] | D2 [mm] | A [mm] | B [mm] |
6 | 550 | 400 | 20-60 | 20-50 |
8 | 700 | 500 | 20-80 | 20-60 |
10 | 800 | 600 | 20-100 | 20-80 |
D1 Distance horizontale max.
D2 Distance verticale max.
A Distance du bord horizontal
min./max.
B Distance du bord vertical
min./max.
Dicke | D1 [mm] | D2 [mm] | A [mm] | B [mm] |
6 | 400 | 400 | 20-40 | 20 |
8 | 550 | 500 | 20-50 | 20 |
10 | 800 | 600 | 20-60 | 20 |